Top 30 der ENA-Journalisten
Überblick: Ständige ENA-Journalisten und Pressefotografen in der Reihenfolge der Anzahl veröffentlichter Berichte und Fotoserien (Berechnungsmodus: jeweils rückwirkend auf den Zeitraum von 180 Tagen berechnet).
| ENA-Ressort und redaktionelle Inhalte: | Anzahl: | |
|---|---|---|
| 1. Reto Turotti | turotti.en-a.ch | 227 |
| 2. Wilhelm Fussel | wifu.en-a.de | 186 |
| 3. Dr. Carlo Marino | kaarlo.marino.en-a.eu | 118 |
| 4. Dr.Schura Euller Cook | wien.en-a.at.en-a.at | 77 |
| 5. Uwe Hildebrandt | presse.en-a.eu | 76 |
| 6. Walter Vymyslicky | www.vymy.en-a.at | 60 |
| 7. GIORGIO ESPOSITO | esposito.en-a.eu | 52 |
| 8. Peter Schellinck | schellter.en-a.eu | 48 |
| 9. Ronaldo Goldberger | Israel.en-a.eu | 43 |
| 10. Tanja Obermann | tanja-reinhart.en-a.de | 40 |
| 11. Dipl.- Päd. Ulrich Behrens | presse-pr.en-a.de | 36 |
| 12. Wolfgang Weichert | weichert.en-a.de | 33 |
| 13. Peter Bolhöfer | Promis.en-a.de | 30 |
| 14. Axel Schmidt | berlin.en-a.eu | 21 |
| 15. Dieter Theisen | http://www.Tango.en-a.de | 18 |
| 16. Karl J. Pfaff | PfaffConsult.en-a.de | 15 |
| 17. Dietmar Schwarz | dwspresse.en-a.eu | 14 |
| 18. Jochen Behr | unterfranken.en-a.de | 13 |
| 19. Dr. Franz Haas | vollaktuell.en-a.at | 12 |
| 20. Mariusz Mazurek | mariusz.en-a.de | 11 |
| 21. Reinhard Majchrzak | filmteamgoldecken.en-a.de | 11 |
| 22. Peter Michael Neuen | society.en-a.eu | 10 |
| 23. Dipl. Ing. Marc Störmer | newsful.en-a.de | 10 |
| 24. Dr. Bernd Strecker | strecker.en-a.de | 8 |
| 25. Tamás György Morvay | israel.en-a.ch | 8 |
| 26. Stefanie Bettinger | sbet.en-a.eu | 8 |
| 27. Friedrich S. Lenz | Lenz.en-a.ch | 7 |
| 28. Nicole Kawan | NicoleKawan.en-a.at | 7 |
| 29. Roland Schwiderski | unser.deutschland.en-a.de | 6 |
| 30. Rainer Michelmann | ena-press-ram.en-a.eu | 6 |




















































